Autóbusz-állomás
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 02, 21
5 02, 21
6 02, 21
7 02, 21
8 02, 21
9 02, 21
10 02, 21
11 02, 21
12 02, 21
13 02, 21
14 02, 21
15 02, 21
16 02, 21
17 02, 21
18 02, 21
19 02, 21
20 02, 21
21 02, 21
22 02, 21
23 02
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat