Autóbusz-állomás
Irányába
8 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 21.
óra perc
1
2
3
4 08, 26
5 08, 26
6 08, 26
7 08, 26
8 08, 26
9 08, 26
10 08, 26
11 08, 26
12 08, 26
13 08, 26
14 08, 26
15 08, 26
16 08, 26
17 08, 26
18 08, 26
19 08, 26
20 08, 26
21 08, 26
22 08, 26
23 08
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat