Kertváros, végállomás
Irányába
27 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4 29, 47, 59
5 22, 48
6 13, 18, 33, 48
7 03, 11, 33, 41
8 03, 18, 33, 48
9 03, 18, 33, 48
10 03, 18, 33, 48
11 03, 18, 33, 48
12 03, 18, 33, 43
13 03, 18, 29, 48
14 03, 18, 33
15 03, 18, 33, 48
16 03, 18, 33, 48
17 03, 18, 33, 48
18 03, 18, 33, 48
19 03, 18, 33
20 07, 12
21 12, 12
22 12, 17
23 12, 37
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat