Kertváros, végállomás
Irányába
30 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 17
5 12, 17
6 09, 17
7 09, 17
8 09, 17
9 09, 17
10 09, 17
11 09, 17
12 09, 17
13 09, 17
14 09, 17
15 09, 17
16 09, 17
17 09, 17
18 09, 17
19 09, 17
20 09, 17
21 09, 17
22 09, 17
23 09, 37
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat