Kertváros, végállomás
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., ápr. 27.
óra perc
1
2
3
4 29, 59
5 12, 29, 41
6 03, 11, 33, 41
7 03, 11, 33, 41
8 03, 11, 33, 41
9 03, 11, 33, 41
10 03, 11, 33, 41
11 03, 11, 33, 41
12 03, 11, 33
13 11, 17
14 09, 17
15 09, 17
16 09, 17
17 09, 17
18 09, 17
19 09, 17
20 09, 17
21 09, 17
22 09, 17
23 09, 37
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat