Autóbusz-állomás
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., máj. 10.
óra perc
1
2
3
4
5 19, 23, 50
6 06, 30, 36
7 00, 06, 30, 36
8 00, 06, 30, 36
9 00, 06, 30, 36
10 00, 06, 30, 36
11 00, 06, 30, 36
12 00, 06, 30, 36
13 00, 06, 30, 36
14 00, 06, 30, 36
15 00, 06, 30, 36
16 00, 06, 30, 36
17 00, 06, 30, 36
18 00, 06, 30, 36
19 00, 06, 39, 53
20 19, 43
21 14, 43
22 14, 43
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat