Autóbusz-állomás
Irányába
5 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4
5 09, 12, 39, 53
6 19, 23, 49, 53
7 19, 23, 49, 53
8 19, 23, 49, 53
9 19, 23, 49, 53
10 19, 23, 49, 53
11 19, 23, 53
12 04, 33
13 04, 32
14 04, 32
15 04, 32
16 04, 32
17 04, 32
18 04, 32
19 04, 32
20 04, 32
21 04, 32
22 04, 32
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat