Autóbusz-állomás
Irányába
9 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., máj. 3.
óra perc
1
2
3
4
5 13, 18, 44
6 00, 24, 30, 54
7 00, 24, 30, 54
8 00, 24, 30, 54
9 00, 24, 30, 54
10 00, 24, 30, 54
11 00, 24, 30, 54
12 00, 24, 30, 54
13 00, 24, 30, 54
14 00, 24, 30, 54
15 00, 24, 30, 54
16 00, 24, 30, 54
17 00, 24, 30, 54
18 00, 24, 30, 54
19 00, 33, 48
20 13, 38
21 08, 38
22 08, 38
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat