Autóbusz-állomás
Irányába
3 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., máj. 3.
óra perc
1
2
3
4
5 07, 08, 37, 49
6 17, 19, 47, 49
7 17, 19, 47, 49
8 17, 19, 47, 49
9 17, 19, 47, 49
10 17, 19, 47, 49
11 17, 19, 47, 49
12 17, 19, 47, 49
13 17, 19, 47, 49
14 17, 19, 47, 49
15 17, 19, 47, 49
16 17, 19, 47, 49
17 17, 19, 47, 49
18 17, 19, 47, 49
19 27, 38
20 07, 28
21 02, 28
22 02, 28
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat