Autóbusz-állomás
Irányába
2 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., máj. 2.
óra perc
1
2
3
4
5 06, 07, 36, 47
6 16, 17, 46, 47
7 16, 17, 46, 47
8 16, 17, 46, 47
9 16, 17, 46, 47
10 16, 17, 46, 47
11 16, 17, 46, 47
12 16, 17, 46, 47
13 16, 17, 46, 47
14 16, 17, 46, 47
15 16, 17, 46, 47
16 16, 17, 46, 47
17 16, 17, 46, 47
18 16, 17, 46, 47
19 26, 37
20 06, 27
21 01, 27
22 01, 27
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat