Autóbusz-állomás
Irányába
3 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4 01, 27
5 01, 27
6 01, 27
7 01, 27
8 01, 27
9 01, 27
10 01, 27
11 01, 27
12 01, 27
13 01, 27
14 01, 27
15 01, 27
16 01, 27
17 01, 27
18 01, 27
19 01, 27
20 01, 27
21 01, 27
22 01, 27
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat