Autóbusz-állomás
Irányába
7 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
K., ápr. 30.
óra perc
1
2
3
4
5 10, 14, 40, 55
6 20, 25, 50, 55
7 20, 25, 50, 55
8 20, 25, 50, 55
9 20, 25, 50, 55
10 20, 25, 50, 55
11 20, 25, 50, 55
12 20, 25, 50, 55
13 20, 25, 50, 55
14 20, 25, 50, 55
15 20, 25, 50, 55
16 20, 25, 50, 55
17 20, 25, 50, 55
18 20, 25, 50, 55
19 30, 44
20 10, 34
21 05, 34
22 05, 34
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat