Autóbusz-állomás
Irányába
8 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4
5 17, 22, 48
6 04, 28, 34, 58
7 04, 28, 34, 58
8 04, 28, 34, 58
9 04, 28, 34, 58
10 04, 28, 34, 58
11 04, 28, 34, 58
12 04, 28, 34, 58
13 04, 28, 34, 58
14 04, 28, 34, 58
15 04, 28, 34, 58
16 04, 28, 34, 58
17 04, 28, 34, 58
18 04, 28, 34, 58
19 04, 37, 52
20 17, 42
21 12, 42
22 12, 42
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat