Autóbusz-állomás
Irányába
14 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 14, 43
5 14, 43
6 14, 43
7 14, 43
8 14, 43
9 14, 43
10 14, 43
11 14, 43
12 14, 43
13 14, 43
14 14, 43
15 14, 43
16 14, 43
17 14, 43
18 14, 43
19 14, 43
20 14, 43
21 14, 43
22 14, 43
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat