Autóbusz-állomás
Irányába
19 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., ápr. 24.
óra perc
1
2
3
4
5 05, 05, 35, 45
6 15, 15, 45, 45
7 15, 15, 45, 45
8 15, 15, 45, 45
9 15, 15, 45, 45
10 15, 15, 45, 45
11 15, 15, 45, 45
12 15, 15, 45, 45
13 15, 15, 45, 45
14 15, 15, 45, 45
15 15, 15, 45, 45
16 15, 15, 45, 45
17 15, 15, 45, 45
18 15, 15, 45, 45
19 25, 35
20 05, 25
21 00, 25
22 00, 25
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat