Kertváros, végállomás
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4
5 07, 37
6 07, 37
7 07, 37
8 07, 37
9 07, 37
10 07, 37
11 07, 37
12 07, 37
13 07, 37
14 07, 37
15 07, 37
16 07, 37
17 07, 37
18 07, 37
19 07, 37
20
21
22
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat