Kertváros, végállomás
Irányába
16 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4
5 20, 49
6 20, 49
7 20, 49
8 20, 49
9 20, 49
10 20, 49
11 20, 49
12 20, 49
13 20, 49
14 20, 49
15 20, 49
16 20, 49
17 20, 49
18 20, 49
19 20, 49
20
21
22
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat