Omega Park
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 28, 28, 58, 58
5 29, 30, 59
6 00, 29, 32, 59
7 00, 29, 30, 59
8 00, 29, 30, 59
9 00, 29, 30, 59
10 00, 29, 30, 59
11 00, 29, 30, 59
12 00, 29, 30, 59
13 33
14 03, 38
15 03, 38
16 03, 38
17 03, 38
18 03, 38
19 03, 38
20 03, 38
21 03, 38
22 03, 38
23 03
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat