Omega Park
Irányába
6 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., máj. 3.
óra perc
1
2
3
4 28, 28, 58, 58
5 29, 30, 59
6 00, 29, 30, 59
7 00, 25, 29, 59
8 00, 29, 30, 59
9 00, 29, 30, 59
10 00, 29, 30, 59
11 00, 29, 30, 59
12 00, 29, 30, 59
13 00, 29, 30, 59
14 00, 29, 30, 59
15 00, 29, 30, 59
16 00, 29, 30, 59
17 00, 29, 30, 59
18 00, 29, 30, 59
19 00, 28, 38
20 03, 38
21 03, 38
22 03, 38
23 03
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat