Omega Park
Irányába
3 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., máj. 2.
óra perc
1
2
3
4 22, 23, 52, 53
5 23, 23, 53, 53
6 23, 23, 53, 53
7 18, 23, 53, 53
8 23, 23, 53, 53
9 23, 23, 53, 53
10 23, 23, 53, 53
11 23, 23, 53, 53
12 23, 23, 53, 53
13 23, 23, 53, 53
14 23, 23, 53, 53
15 23, 23, 53, 53
16 23, 23, 53, 53
17 23, 23, 53, 53
18 23, 23, 53, 53
19 23, 32, 58
20 32, 58
21 32, 58
22 32, 58
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat