Omega Park
Irányába
11 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4 09, 43
5 09, 43
6 09, 43
7 09, 43
8 09, 43
9 09, 43
10 09, 43
11 09, 43
12 09, 43
13 09, 43
14 09, 43
15 09, 43
16 09, 43
17 09, 43
18 09, 43
19 09, 43
20 09, 43
21 09, 43
22 09, 43
23 09
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat