Omega Park
Irányába
4 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
H., ápr. 29.
óra perc
1
2
3
4 26, 26, 56, 56
5 27, 27, 57, 57
6 27, 27, 57, 57
7 22, 27, 57, 57
8 27, 27, 57, 57
9 27, 27, 57, 57
10 27, 27, 57, 57
11 27, 27, 57, 57
12 27, 27, 57, 57
13 27, 27, 57, 57
14 27, 27, 57, 57
15 27, 27, 57, 57
16 27, 27, 57, 57
17 27, 27, 57, 57
18 27, 27, 57, 57
19 26, 36
20 01, 36
21 01, 36
22 01, 36
23 01
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat