Omega Park
Irányába
1 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 22, 52
5 22, 52
6 22, 52
7 22, 52
8 22, 52
9 22, 52
10 22, 52
11 22, 52
12 22, 52
13 22, 52
14 22, 52
15 22, 52
16 22, 52
17 22, 52
18 22, 52
19 22, 57
20 57
21 57
22 57
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat