Omega Park
Irányába
3 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Cs., ápr. 25.
óra perc
1
2
3
4 24, 54
5 25, 55
6 25, 55
7 25, 55
8 25, 55
9 25, 55
10 25, 55
11 25, 55
12 25, 55
13 25, 55
14 25, 55
15 25, 55
16 25, 55
17 25, 55
18 25, 55
19 24, 59
20 59
21 59
22 59
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat