Autóbusz-állomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
P., máj. 3.
óra perc
1
2
3
4
5 06, 50
6 07, 50
7 09, 25, 50
8 09, 42
9 09, 42
10 09, 42
11 09, 42
12 09, 50
13 09, 50
14 09, 50
15 09, 50
16 09, 55
17 50
18 09, 50
19 06, 38
20 06, 38
21 06, 38
22 06, 38
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat