Autóbusz-állomás
Irányába
10 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4
5 04, 36
6 04, 36
7 04, 36
8 04, 36
9 04, 36
10 04, 36
11 04, 36
12 04, 36
13 04, 36
14 04, 36
15 04, 36
16 04, 36
17 04, 36
18 04, 36
19 04, 36
20 04, 36
21 04, 36
22 04, 36
23
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat