Kertváros, végállomás
Irányába
14 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Sze., máj. 1.
óra perc
1
2
3
4 29
5 09, 29
6 09, 29
7 09, 29
8 09, 29
9 09, 29
10 09, 39
11 09, 29
12 09, 29
13 09, 29
14 09, 29
15 09, 29
16 09, 29
17 09, 29
18 09, 29
19 09, 29
20 09, 29
21 09, 29
22 09, 29
23 09
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat