Kertváros, végállomás
Irányába
25 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 36
5 16, 36
6 16, 36
7 16, 36
8 16, 36
9 16, 36
10 16, 46
11 16, 36
12 16, 36
13 16, 36
14 16, 36
15 16, 36
16 16, 36
17 16, 36
18 16, 36
19 16, 36
20 16, 36
21 16, 36
22 16, 36
23 16
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat