Kertváros, végállomás
Irányába
21 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
V., ápr. 28.
óra perc
1
2
3
4 41
5 18, 41
6 18, 41
7 18, 41
8 18, 41
9 18, 41
10 18, 51
11 18, 41
12 18, 41
13 18, 41
14 18, 41
15 18, 41
16 18, 41
17 18, 41
18 18, 41
19 18, 41
20 18, 41
21 18, 41
22 18, 41
23 18
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat