Autóbusz-állomás
Irányába
11 megálló
Most Ma Holnap -én
+ + +

év

hónap

nap
- - -
Szo., máj. 4.
óra perc
1
2
3
4 10, 35
5 09, 35
6 35
7 11, 35
8 11, 35
9 11, 35
10 11, 35
11 11, 35
12 11, 35
13 11, 35
14 14, 30
15 14, 30
16 14, 30
17 14, 30
18 14, 30
19 14, 30
20 14, 30
21 14, 30
22 14, 30
23 14
24
Jelmagyarázat:
  • + - Alacsonypadlós járat
  • * - Igényvezérelt járat